
Homes for Sale in Forest Glen
On the Market in Forest Glen
Sold Listings
Forest Glen Arlington, VA
Homes for sale in Arlington VA's Forest Glen Neighborhood
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 1/14/2021
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | N/A |
Months Inventory | 6.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $935,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $935,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 4.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | N/A |
Months Inventory | 6.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $935,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $935,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 4.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Forest Glen look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Forest Glen is:
5512 7TH ST S, ARLINGTON, VA 22204
5512 7TH ST S, ARLINGTON, VA 22204
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Forest Glen is:
5512 7TH ST S, ARLINGTON, VA 22204
5512 7TH ST S, ARLINGTON, VA 22204
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Forest Glen average is:
5512 7TH ST S, ARLINGTON, VA 22204
5512 7TH ST S, ARLINGTON, VA 22204
How Much is Available?
Data Source: MRIS Listing Data, Active InventoryThe number of Homes for Sale in Forest Glen homes listed for sale. Lower inventory favors sellers in negotiations.
How Many Months of Inventory?
Data Source: MRIS Listing Data, Months InventoryThe number of homes listed for sale in Homes for Sale in Forest Glen divided by the number of homes sold in one month. Higher inventory favors buyers.
More Actives or More Pendings?
Data Source: MRIS Listing Data, Active/Pending RatioRatio of homes in Homes for Sale in Forest Glen listed for sale versus those under contract. The lower the number, the hotter the market.
Are Sellers Negotiating?
Data Source: MRIS Listing Data, List/Sold RatioShows a comparison between the final sales price of homes sold in Homes for Sale in Forest Glen versus their list price.
What is Average?
Data Source: MRIS Listing Data, Average Sale Price (90 Days)Average list price of homes for sale in Homes for Sale in Forest Glen
How Fast Are They Selling?
Data Source: MRIS Listing Data, Days on Market (Sold Listings 90 Days)Average days from Listing Date to Sold Date for Homes for Sale in Forest Glen homes that sold in the past 90 days.
Insight
Dog Friendly!
The path at the end of Greenbriar Street leads through the wilderness to the Glencarlyn Dog Park. From there you can access W&OD Trail and Four Mile Run Trail!
